

自費診療の価格は医院で自由に設定してよいため、医院により異なります。 腕に自信のある先生や、一流の器具を使用している医院様は他の医院より高く設定して いる場合もあります。ここでは当サイトが調査した範囲内の平均的な金額を掲載いたし ます。
| 診療内容 | 平均価格 | 備考 |
|---|---|---|
| ホームホワイトニング | 30000円~50000円 | 歯科医院で渡される薬剤の数量によって変動する |
| オフィスホワイトニング | 30000円~50000円 | 1本単位で治療している医院もあり。診療範囲(本数)や使用する機器によって変動する。 |
| デュアルホワイトニング | 60000円~100000円 | 医院で行うホワイトニングの回数により価格が変動する |
| ハイブリットインレー | 40000円~70000円 | |
| メタルボンド | 90000円~120000円 | |
| オールセラミック | 100000円~120000円 | |
| インプラント | 調査中 | |
| 矯正歯科 | 調査中 |










